Прайс лист на услуги демонтажа
Потолок: Демонтажные работы
| Вид работ | Цена за ед. изм., руб. | Ед. изм. |
|---|---|---|
| Очистка потолка от обоев | 100 | м2 |
| Очистка потолка от краски | 150 | м2 |
| Очистка потолка от побелки, краски | 210 | м2 |
| Очистка потолка от водоэмульсии | 150 | м2 |
| Демонтаж потолков подвесных | 80 | м2 |
| Размывка мела | 250 | м2 |
| Демонтаж реечного потолка | 80 | м2 |
| Разбивка потолочного руста | 210 | п.м. |
| Демонтаж плинтуса потолочного | 45 | п.м. |
| Разборка ПВХ ,МДФ панелей с потолка | 150 | м2 |
| Разборка потолка “Armstrong” | 150 | м2 |
| Разборка потолка “Armstrong” зеркальный | 150 | м2 |
| Разборка потолка из ГКЛ 1 уровневый | 200 | м2 |
| Разборка потолка из ГКЛ 2 уровневый | 250 | м2 |
| Разборка потолка из ГКЛ 3 уровневый | 300 | м2 |
| Демонтаж клеевой плитки | 330 | м2 |
| Демонтаж шпаклевки с потолка | 65 | м2 |
| Очистка потолка от клеевой мастики | 85 | м2 |
| Демонтаж штукатурки с потолка | 160 | м2 |
Стены: Демонтажные работы
| Вид работ | Цена за ед. изм., руб. | Ед. изм. |
|---|---|---|
| Очистка стен от обоев | 75 | м2 |
| Демонтаж штукатурки со стен | 250 | м2 |
| Демонтаж плитки со стен | 250 | м2 |
| Размывка мела со стен | 150 | м2 |
| Очистка стен от водоэмульсионки | 150 | м2 |
| Расчистка швов плитки | 150 | м2 |
| Демонтаж ПВХ ,МДФ панелей со стен | 110 | м2 |
| Демонтаж фальшстены из ГКЛ,ПВХ по металлокаркасу | 140 | м2 |
| Демонтаж короба из ГКЛ,ПВХ,ДСП | 150 | п.м. |
| Очистка стен от краски, шпатлевки или побелки | 150 | м2 |
| Демонтаж откосов из ГКЛ,ПВХ | 250 | п.м. |
| Демонтаж штукатурки с откосов | 250 | п.м. |
| Демонтаж стен ( 1/2 кирпича) | 350 | м2 |
| Демонтаж стен (в кирпич) | 500 | м2 |
| Демонтаж бетонных перегородок толщиной до 12см | 950 | м2 |
| Демонтаж перегородки (гипс, гипсолит) | 250 | м2 |
| Демонтаж листов ГКЛ | 150 | м2 |
| Разборка перегородки (ГКЛ) | 250 | м2 |
| Разборка перегородки (дерево) | 300 | м2 |
| Демонтаж перегородки в сан. узле (железобетон до 5см.) | 1000 | м2 |
| Демонтаж потолка в сан.узле (железобетон до 5см.) | 1500 | м2 |
| Разборка перегородки (ДВП) | 1500 | м2 |
| Пробивка проема в стене (кирпич) | 3100 | м2 |
| Пробивка проема в стене (1/2 кирпича) | 2500 | м2 |
| Пробивка проема в стене (бетон) | 9500 | м2 |
| Устройства проема в стене (гипсе,гипсолите) | 2100 | м2 |
| Демонтаж вклееного зеркала | 500 | м2 |
| Резка проемов | 9500 | м2 |
| Разборка кирпичных стен | 250 | м2 |
| Демонтаж бетонной стены | 950 | м2 |
| Разборка монолитных бетонных конструкций | 5500 | м2 |
| Демонтаж металлических конструкций | 200 | м2 |
Пол: Демонтажные работы
| Вид работ | Цена за ед. изм., руб. | Ед. изм. |
|---|---|---|
| Разборка деревянного пола | 150 | м2 |
| Разборка полов из ДСП | 250 | м2 |
| Разборка ламината | 150 | м2 |
| Снятие паркета | 250 | м2 |
| Снятие паркетной доски | 150 | м2 |
| Демонтаж ДВП с пола | 110 | м2 |
| Демонтаж линолеума | 75 | м2 |
| Демонтаж ковролина | 100 | м2 |
| Демонтаж линолеума,ковролина на клею | 125 | м2 |
| Демонтаж напольных гранитных плит | 400 | м2 |
| Демонтаж кварцвиниловой,ПВХ плитки | 125 | м2 |
| Демонтаж плитки с пола (керамической) | 140 | м2 |
| Демонтаж цементной стяжки до 5см. | 350 | м2 |
| Демонтаж цементной стяжки до 8см. | 470 | м2 |
| Демонтаж бетонной стяжки | 250 | м2 |
| Демонтаж цементного плинтуса | 470 | п.м. |
| Демонтаж бетонного плинтуса | 680 | п.м. |
| Демонтаж плинтуса керамического | 40 | п.м. |
| Демонтаж плинтуса напольного | 100 | п.м. |
| Демонтаж плинтуса напольного с сохранением | 125 | п.м. |
| Демонтаж порожка | 75 | шт. |
| Снятие фанеры, оргалита | 180 | п.м. |
| Удаление плитки с пола | 200 | м2 |
| Демонтаж тепло-шумоизоляции | 70 | м2 |
Сантехника: Демонтажные работы
| Вид работ | Цена за ед. изм., руб. | Ед. изм. |
|---|---|---|
| Демонтаж унитаза | 440 | шт. |
| Демонтаж полотенцесушителя | 560 | шт. |
| Демонтаж ванны | 800 | шт. |
| Демонтаж джакузи | 1500 | шт. |
| Демонтаж душевой кабинки | 1240 | шт. |
| Демонтаж труб ХВС,ГВС | 200 | п.м. |
| Демонтаж канализационных труб | 250 | п.м. |
| Демонтаж стояка ХВС,ГВС | 350 | п.м. |
| Демонтаж стояка канализации пластикого | 450 | п.м. |
| Демонтаж счетчиков ХВС,ГВС | 350 | шт. |
| Демонтаж радиатора отопления нового типа | 1240 | шт. |
| Демонтаж водонагревателя проточного типа | 1100 | шт. |
| Демонтаж водонагревателя накопительного типа | 910 | шт. |
| Демонтаж раковины | 500 | шт. |
| Демонтаж смесителя | 370 | шт. |
| Демонтаж вентиля | 250 | шт. |
| Демонтаж стиральной,посудомоечной машины | 800 | шт. |
| Демонтаж фильтров грубой очистки | 200 | шт. |
| Демонтаж канализационного тройника | 440 | шт. |
| Демонтаж утеплителя трубы | 77 | п.м. |
| Демонтаж душевой стойки | 750 | шт. |
| Демонтаж сантехнического шкафа | 200 | шт. |
| Демонтаж сифона | 100 | шт. |
| Демонтаж бачка унитаза | 250 | шт. |
Электромонтажные работы: Демонтажные работы
| Вид работ | Цена за ед. изм., руб. | Ед. изм. |
|---|---|---|
| Демонтаж эл.точек (механизмы) | 41 | шт. |
| Демонтаж эл.точек (полностью) | 200 | шт. |
| Демонтаж светильника | 50 | шт. |
| Демонтаж старой проводки открытой | 30 | п.м. |
| Демонтаж старой проводки закрытой | 60 | п.м. |
| Демонтаж автомата | 250 | шт. |
| Демонтаж трубки домофона | 250 | шт. |
| Демонтаж вентилятора | 200 | шт. |
| Демонтаж люстры | 100 | шт. |
| Демонтаж распределительной коробки | 100 | шт. |
| Демонтаж кабель-канала | 30 | шт. |